欢迎访问广东省外语艺术职业学院中职教育部网站!

当前位置: 首页   >   党团建设   >   学生工作   >   正文

2022-2023学年中职教育部校奖学金公示

作者:    信息来源:    发布时间: 2023-12-07

附件:2022-2023学年校级奖学金建议名单


广东省外语艺术职业学院中职教育部校级奖学金汇总表(海珠校区)
序号 姓名 班级 等级类型 班级人数 是否有处分 平均成绩 班级排名
1 林梓茵 21保育3班 一等奖学金 44 90 1
2 邓雪芬 21保育3班 二等奖学金 44 84.9 2
3 刘文静 21保育3班 二等奖学金 44 84.64 3
4 冯宇旋 21保育3班 三等奖学金 44 83.59 4
5 黄莹蓥 21保育3班 三等奖学金 44 83.15 5
6 刘晓莹 21保育3班 三等奖学金 44 83.6 6
7 郑丹纯 21保育2班 一等奖学金 39 87.6 2
8 卢妙玲 21保育2班 二等奖学金 39 85.5 8
9 王愉淇 21保育2班 二等奖学金 39 85.13 9
10 湛好 21保育2班 三等奖学金 39 88.3 1
11 黎佩嘉 21保育2班 三等奖学金 39 87.51 3
12 唐楚涵 21保育2班 三等奖学金 39 82.3 14
13 谢馨妍 21播音班 一等奖学金 32 89.54 1
14 钱一僮 21播音班 二等奖学金 32 87.8 2
15 张晓雨 21播音班 二等奖学金 32 87.77 3
16 黄熙媛 21播音班 三等奖学金 32 86.8 4
17 欧晓蕾 21播音班 三等奖学金 32 86.5 5
18 曹红艳 21级工艺2班 一等奖学金 48 92.38 1
19 王湘香 21级工艺2班 二等奖学金 48 91.7 2
20 黄诗婷 21级工艺2班 二等奖学金 48 91.37 3
21 廖佳怡 21级工艺2班 三等奖学金 48 90.8 4
22 余美静 21级工艺2班 三等奖学金 48 88.1 10
23 林暖慧 21级工艺2班 三等奖学金 48 87.68 9
24 谢金 21级工艺2班 三等奖学金 48 88.84 7
25 陈汶锶 2021级会计班 一等奖学金 52 91.65 1
26 吴咏淇 2021级会计班 一等奖学金 52 87 3
27 陈乐怡 2021级会计班 二等奖学金 52 85.18 5
28 钟瑞敏 2021级会计班 二等奖学金 52 82.51 8
29 魏佳琪 2021级会计班 二等奖学金 52 80.91 16
30 张雪丽 2021级会计班 三等奖学金 52 81 15
31 陈静慧 2021级会计班 三等奖学金 52 82 9
32 张佳燕 2021级会计班 三等奖学金 52 81.29 14
33 陈海雯 2021级会计班 三等奖学金 52 84.72 6
34 林韵诗 2021级会计班 三等奖学金 52 82.18 10
35 袁明志 21计网2班 一等奖学金 42 84.58 1
36 刘汉盛 21计网2班 二等奖学金 42 83 2
37 林嘉鑫 21计网2班 二等奖学金 42 82.55 3
38 张佳鑫 21计网2班 三等奖学金 42 81.83 4
39 李贤明 21计网2班 三等奖学金 42 81.6 5
40 张俊豪 21计网2班 三等奖学金 42 80.3 6
41 梁沛榆 21级社工班 一等奖学金 55 93.02 1
42 何佳怡 21级社工班 一等奖学金 55 90.92 2
43 冯米娜 21级社工班 二等奖学金 55 87.99 4
44 林瑞欣 21级社工班 二等奖学金 55 87.22 5
45 黄逸湉 21级社工班 二等奖学金 55 89.57 3
46 李诗宇 21级社工班 三等奖学金 55 85.26 9
47 黎洁 21级社工班 三等奖学金 55 86.37 8
48 陈思琪 21级社工班 三等奖学金 55 87.18 6
49 方诗琪 21级社工班 三等奖学金 55 86.63 7
50 谭幸珊 21级酒店班 一等奖学金 24 83.6 4
51 卢佩珊 21级酒店班 二等奖学金 24 86.2 1
52 梁美琪 21级酒店班 三等奖学金 24 82.97 5
53 陈家欣 21级酒店班 三等奖学金 24 82.8 6
54 吴晓晴 21级商英班 一等奖学金 48 90 1
55 罗思欣 21级商英班 二等奖学金 48 89 2
56 陈颖烯 21级商英班 二等奖学金 48 86.4 3
57 吴漫霞 21级商英班 三等奖学金 48 86.2 4
58 郑丽茵 21级商英班 三等奖学金 48 85.6 5
59 唐彩婷 21级商英班 三等奖学金 48 85.6 6
60 郑海媚 21级商英班 三等奖学金 48 82 14
61 黎小菁 22级保育2班 一等奖学金 42 88.62 1
62 方淇 22级保育2班 二等奖学金 42 86.29 2
63 梁旖桐 22级保育2班 三等奖学金 42 86.19 3
64 何梦荧 22级保育2班 三等奖学金 42 84.38 4
65 梁子莹 22级保育3班 一等奖学金 42 83.43 2
66 郑倩娴 22级保育3班 二等奖学金 42 82.05 3
67 张祺琪 22级保育3班 二等奖学金 42 81.19 5
68 林丽欢 22级保育3班 三等奖学金 42 81.05 7
69 叶梓婷 22级保育3班 三等奖学金 42 80.9 9
70 柯佳纯 22级保育3班 三等奖学金 42 80.24 10
71 洛彩霞 22级电商1班 一等奖学金 48 90.05 1
72 柯辛乐 22级电商1班 二等奖学金 48 87.95 2
73 谭茵童 22级电商1班 二等奖学金 48 86.74 3
74 曾钰淇 22级电商1班 三等奖学金 48 85.05 4
75 钟嘉桐 22级电商1班 三等奖学金 48 83 5
76 林锦恋 22级电商1班 三等奖学金 48 82.95 6
77 蒋镱涵 22级电商1班 三等奖学金 48 82.58 7
78 区倩儿 22级电商3班 一等奖学金 46 90.68 1
79 彭思淇 22级电商3班 二等奖学金 46 86.47 2
80 李奕菲 22级电商3班 二等奖学金 46 84.84 3
81 洪森泓 22级电商3班 三等奖学金 46 79.74 4
82 邓嘉慧 22级电商3班 三等奖学金 46 81.68 5
83 黄洽兰 22级电商3班 三等奖学金 46 79.37 6
84 郭倩 22级电商3班 三等奖学金 46 78.95 7
85 莫憬雄 22级汽修2班 一等奖学金 48 80.4 1
86 苏尚杰 22级汽修2班 二等奖学金 48 78.9 2
87 林锦淋 22级汽修2班 二等奖学金 48 78.45 3
88 黄嘉鹏 22级汽修2班 三等奖学金 48 76.1 4
89 赖建云 22级汽修2班 三等奖学金 48 75.9 5
90 黄世佳 22级汽修2班 三等奖学金 48 75.6 6
91 王增鑫 22级汽修2班 三等奖学金 48 75.5 7
92 余文盛 21级计网1班 二等奖学金 49 85.86 5
93 甄碧瑶 21级计网1班 一等奖学金 49 86.04 4
94 刘文雅 21级计网1班 二等奖学金 49 86.22 3
95 张万豪 21级计网1班 三等奖学金 49 84 7
96 林康锜 21级计网1班 三等奖学金 49 84.66 6
97 周智明 21级计网1班 三等奖学金 49 82.24 10
98 冼科宇 21级计网1班 三等奖学金 49 83.25 9
99 李雯 21级电商3班 一等奖学金 39 90.21 1
100 刘宛彤 21级电商3班 二等奖学金 39 88.92 3
101 郑金苗 21级电商3班 二等奖学金 39 88.98 2
102 徐俨 21级电商3班 三等奖学金 39 88.68 4
103 王晓纯 21级电商3班 三等奖学金 39 85.13 10
104 陈丹霞 21级电商3班 三等奖学金 39 88.05 6
105 刘佳茵 21级工艺1班 一等奖学金 50 96.7 1
106 黄洁莹 21级工艺1班 一等奖学金 50 95 3
107 黄丹 21级工艺1班 二等奖学金 50 95 12
108 蔡幸娣 21级工艺1班 二等奖学金 50 93 9
109 邓斌豪 21级工艺1班 三等奖学金 50 93.3 8
110 王红瑜 21级工艺1班 三等奖学金 50 94 15
111 邹慕珺 21级工艺1班 三等奖学金 50 94 10
112 冷雨 21级工艺1班 三等奖学金 50 94.2 5
113 蔡少君 21级保育4班 一等奖学金 43 88 3
114 曾思婷 21级保育4班 二等奖学金 43 87 5
115 林佳娜 21级保育4班 二等奖学金 43 86 6
116 吴雪丽 21级保育4班 三等奖学金 43 89 1
117 余芷曦 21级保育4班 三等奖学金 43 89 2
118 刘双双 21级保育4班 三等奖学金 43 87 4
119 马佳琪 22级工艺2班 一等奖学金 44 89.44 1
120 张玮璇 22级工艺2班 二等奖学金 44 88.39 2
121 张亿鑫 22级工艺2班 二等奖学金 44 86.61 3
122 杨少凤 22级工艺2班 三等奖学金 44 84.39 4
123 郑超铭 22级工艺2班 三等奖学金 44 84.2 5
124 黄锐校 22级工艺2班 三等奖学金 44 83.39 8
125 黄泳然 22级保育1班 一等奖学金 42 88.57 1
126 李凯颖 22级保育1班 二等奖学金 42 85.29 2
127 江思烨 22级保育1班 二等奖学金 42 84.67 3
128 林雪如 22级保育1班 三等奖学金 42 83.81 4
129 陈鋆 22级保育1班 三等奖学金 42 83.57 5
130 林嘉茵 22级保育1班 三等奖学金 42 82.14 6
131 林逸致 22级保育1班 三等奖学金 42 82.1 7
132 陈佳慧 21级保育1班 一等奖学金 42 84 2
133 向佳莹 21级保育1班 二等奖学金 42 79.7 4
134 谢语嫣 21级保育1班 二等奖学金 42 79.5 5
135 谢应鸿 21级保育1班 三等奖学金 42 85 1
136 李宇瑶 21级保育1班 三等奖学金 42 80 3
137 魏霞真 21级保育1班 三等奖学金 42 79.1 7
138 姚镇伟 22级汽修1班 一等奖学金 45 85.2 1
139 冼家淇 22级汽修1班 三等奖学金 45 78.25 4
140 许俊烽 22级汽修1班 三等奖学金 45 77.65 5
141 郭晓涛 22级汽修1班 二等奖学金 45 77 6
142 谭文研 22级电商4班 一等奖学金 43 88.63 1
143 徐菲菲 22级电商4班 二等奖学金 43 84.37 2
144 郑东惠 22级电商4班 二等奖学金 43 84.37 2
145 陈子盛 22级电商4班 三等奖学金 43 83.53 4
146 范依依 22级电商4班 三等奖学金 43 81.95 5
147 孔维俊 22级电商4班 三等奖学金 43 81.58 6
148 梁日豪 21级汽修1班 一等奖学金 43 88.7 1
149 冯吉亮 21级汽修1班 二等奖学金 43 87 2
150 林育南 21级汽修1班 二等奖学金 43 86 3
151 曹广浩 21级汽修1班 三等奖学金 43 85.7 4
152 周祥 21级汽修1班 三等奖学金 43 85.1 5
153 李水强 21级汽修1班 三等奖学金 43 85 6
154 欧诗敏 21级动漫班 一等奖学金 54 89.73 1
155 吴迪 21级动漫班 一等奖学金 54 87.6 2
156 麦丽盈 21级动漫班 二等奖学金 54 87.01 4
157 冯梓恒 21级动漫班 二等奖学金 54 87 5
158 顾晓霖 21级动漫班 二等奖学金 54 86 6
159 李永顺 21级动漫班 三等奖学金 54 84.7 8
160 陈一鸣 21级动漫班 三等奖学金 54 84.6 9
161 蔡深宇 21级动漫班 三等奖学金 54 84.3 10
162 林芝虹 21级动漫班 三等奖学金 54 84 11
163 陈颖 21级电商4班 一等奖学金 38 88.8 1
164 彭炅赫 21级电商4班 二等奖学金 38 87.8 2
165 范壮特 21级电商4班 二等奖学金 38 87.6 3
166 谢楚莹 21级电商4班 三等奖学金 38 85 4
167 韦凤彬 21级电商4班 三等奖学金 38 85.1 5
168 邓丽欣 21级电商4班 三等奖学金 38 84.7 6
169 任麒麟 21级航空班 一等奖学金 57 90 1
170 梁芷晴 21级航空班 一等奖学金 57 89 2
171 练柏浩 21级航空班 二等奖学金 57 88 4
172 黄健斌 21级航空班 二等奖学金 57 88 5
173 杨欣怡 21级航空班 二等奖学金 57 88 6
174 施颖昕 21级航空班 三等奖学金 57 87 8
175 黄海晴 21级航空班 三等奖学金 57 86 11
176 伍洁莹 21级航空班 三等奖学金 57 87 9
177 全晓莹 21级航空班 三等奖学金 57 87 10
178 余奇欣 21级电商1班 一等奖学金 45 91.9 1
179 张梁熹 21级电商1班 二等奖学金 45 90.25 2
180 吴佳玲 21级电商1班 二等奖学金 45 87.42 3
181 李锦彬 21级电商1班 三等奖学金 45 84.98 8
182 戚诗卉 21级电商1班 三等奖学金 45 87.2 4
183 苏敏惠 21级电商1班 三等奖学金 45 84.7 10
184 钟雨辉 21级电商2班 一等奖学金 44 87.8 3
185 赖燕燕 21级电商2班 二等奖学金 44 87 4
186 严慧怡 21级电商2班 二等奖学金 44 89.27 1
187 江鑫 21级电商2班 三等奖学金 44 87.1 6
188 全果果 21级电商2班 三等奖学金 44 86 9
189 袁欣欣 21级电商2班 三等奖学金 44 86.5 11
190 林烁 22级工艺1班 一等奖学金 35 86.28 1
191 李彤丹 22级工艺1班 二等奖学金 35 83.11 3
192 李冰 22级工艺1班 二等奖学金 35 81.83 4
193 周晶莹 22级工艺1班 三等奖学金 35 80.89 6
194 李诺彬 22级工艺1班 三等奖学金 35 80.28 9
195 梁宸悦 22级工艺1班 三等奖学金 35 79.39 10
196 林冰玲 22电商2班 一等奖学金 49 87.84 1
197 张泽玲 22电商2班 二等奖学金 49 85.95 2
198 张艳雪 22电商2班 三等奖学金 49 85.47 3
199 林薇 22电商2班 三等奖学金 49 83 5
200 蔡佳佳 22电商2班 三等奖学金 49 82.11 8


上一页 [1] [2]


    广东省外语艺术职业学院  中职教育部版权所有

    海珠校区地址:广州市新港中路艺苑南路29号