广东省外语艺术职业学院龙洞校区勤学楼乐教楼宿舍家具采购项目结果公告

发布时间:2026-08-19 浏览次数:

一、项目编号:GPCGD261156HG265F

二、项目名称:广东省外语艺术职业学院龙洞校区勤学楼乐教楼宿舍家具采购项目

三、采购结果

合同包1(广东省外语艺术职业学院龙洞校区勤学楼乐教楼宿舍家具采购项目):

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额
广东爱霖科技有限公司 广州市天河区海安路13号之一807房 997,500.00元

四、主要标的信息

合同包1(广东省外语艺术职业学院龙洞校区勤学楼乐教楼宿舍家具采购项目):

货物类(广东爱霖科技有限公司)

品目号 品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
1-1 组合家具 两连四人位床 爱霖 规格:规格:3970mm*900mm*2200mm (±5mm),蚊帐杆600-800mm高。 型号:AL-001 154.0000(张) 1,839.0000 283,206.0000
1-1 组合家具 两连三人位铁架床 爱霖 规格:3970mm*900mm*2200mm (±5mm),蚊帐杆600-800mm高。 型号:AL-003 58.0000(张) 1,618.0000 93,844.0000
1-1 组合家具 单体上床下桌铁架床 爱霖 规格:/ 型号:AL-004 4.0000(张) 720.0000 2,880.0000
1-1 组合家具 学习桌 爱霖 规格:学生桌尺寸1850*500*750mm(定制) 型号:AL-005 81.0000(张) 640.0000 51,840.0000
1-1 组合家具 学习桌 爱霖 规格:学生桌尺寸1200*500*750mm (定制) 型号:AL-006 144.0000(张) 515.0000 74,160.0000
1-1 组合家具 学习桌 爱霖 规格:学生桌尺寸1000*400*750mm(定制) 型号:AL-007 54.0000(张) 515.0000 27,810.0000
1-1 组合家具 学习椅 爱霖 规格:340mm*240mm*430mm(定制) 型号:AL-008 1,016.0000(张) 45.0000 45,720.0000
1-1 组合家具 四门柜 爱霖 规格:850*500*1950mm(定制) 型号:AL-009 166.0000(个) 730.0000 121,180.0000
1-1 组合家具 六门柜 爱霖 规格:850*500*1950mm(定制) 型号:AL-010 69.0000(个) 750.0000 51,750.0000
1-1 组合家具 行李架 爱霖 规格:800*500*1950mm(定制) 型号:AL-011 158.0000(个) 340.0000 53,720.0000
1-1 组合家具 置物架 爱霖 规格:W800mm*D130mm*H120mm(定制) 型号:AL-012 294.0000(个) 136.0000 39,984.0000
1-1 组合家具 晾衣链 爱霖 规格:3500mm(定制) 型号:AL-013 170.0000(件) 139.0000 23,630.0000
1-1 组合家具 晾衣链 爱霖 规格:6000mm(定制) 型号:AL-014 78.0000(件) 235.0000 18,330.0000
1-2 组合家具 铁架床 爱霖 规格:1970mm*900mm*2200mm (±5mm),蚊帐杆600-800mm高。 型号:AL-002 111.0000(张) 986.0000 109,446.0000

五、评审专家(单一来源采购人员)名单:

张双靠(采购人代表)潘泓张明豪陈伟强周萍

六、代理服务收费标准及金额:

代理服务收费标准

具体详见委托代理协议(公告附件)。

合同包号 合同包名称 代理服务费金额(万元) 收取对象
1 广东省外语艺术职业学院龙洞校区勤学楼乐教楼宿舍家具采购项目 1.5 中标(成交)供应商

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜


合同包1(广东省外语艺术职业学院龙洞校区勤学楼乐教楼宿舍家具采购项目):

供应商 资格性审查 符合性审查 技术得分 商务得分 价格得分 综合得分 得分排名 推荐排名
广东爱霖科技有限公司 通过 通过 35.20 28.80 30.00 94.00 1 1
广东藤禧家具有限公司 通过 通过 35.60 28.80 29.32 93.72 2 2
广州晟禾家具有限公司 通过 通过 35.60 29.60 27.49 92.69 3
广州恒久远家具有限公司 通过 通过 36.80 30.00 25.62 92.42 4
江西珍材实业有限公司 通过 通过 36.40 28.80 26.98 92.18 5
广东汇尚展示家具有限公司 通过 通过 35.20 29.60 26.61 91.41 6
广州永固家具有限公司 通过 通过 35.20 29.20 26.75 91.15 7
广东一定好家具有限公司 通过 通过 38.80 28.80 22.84 90.44 8
广州市优尚家具有限公司 通过 通过 36.00 29.60 24.53 90.13 9
广州翔特钢艺办公设备有限公司 通过 通过 34.80 29.60 24.17 88.57 10
广东朗哥家具实业有限公司 通过 通过 35.60 28.80 23.92 88.32 11
广东开元家具制造有限公司 通过 通过 36.00 27.80 23.25 87.05 12
东莞市林顿家具有限公司 通过 通过 34.80 28.80 21.43 85.03 13
广东长新隆智能科技有限公司 通过 通过 30.00 29.20 23.06 82.26 14


九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称:广东省外语艺术职业学院

地  址:瘦狗岭路463号

联系方式:13602819272

2.采购代理机构信息

名  称:广东省政府采购中心

地  址:广东省广州市越秀区越华路112号珠江国际大厦3楼

联系方式:020-83187190(邮箱:gpcgd_zcl@gd.gov.cn)

3.项目联系方式

项目联系人:庄先生

电  话:020-83187190(邮箱:gpcgd_zcl@gd.gov.cn)

广东省政府采购中心


2026年08月19日