一、项目编号:GPCGD241156FG170F
二、项目名称:广东省外语艺术职业学院2024-2027年物业管理服务外包项目
三、采购结果
合同包1(广东省外语艺术职业学院2024-2027年五山-海珠-花都校区物业管理服务外包项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东华信服务集团有限公司 | 广州市越秀区环市东路450号广东华信中心22楼 | 26,851,608.00元 |
合同包2(广东省外语艺术职业学院燕岭-龙洞-天平架校区物业管理服务外包项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州中耀物业管理有限公司 | 广州市越秀区寺右中街18号3704房 | 21,000,000.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(广东省外语艺术职业学院2024-2027年五山-海珠-花都校区物业管理服务外包项目):
服务类(广东华信服务集团有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 物业管理服务 | 广东省外语艺术职业学院2024-2027年五山-海珠-花都校区物业管理服务外包项目 | 按照招标文件要求执行 | 按照招标文件要求执行 | 2024年8月1日-2027年7月31日 | 按照招标文件要求执行 | 26,851,608.00 |
合同包2(广东省外语艺术职业学院燕岭-龙洞-天平架校区物业管理服务外包项目):
服务类(广州中耀物业管理有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 物业管理服务 | 广东省外语艺术职业学院燕岭-龙洞-天平架校区物业管理服务外包项目 | 详 见 招 标 文件 | 详 见 招 标 文件 | 2024 年 8 月 1 日 -2027 年 7 月 31 日 | 详 见 招 标 文件 | 21,000,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
林沐(采购人代表)、刘达炎、李俊标、周伟鹏、何燕粉、梁天佑、文非、张双靠(采购人代表)、周向军(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 |
按委托代理协议约定 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 广东省外语艺术职业学院2024-2027年五山-海珠-花都校区物业管理服务外包项目 | 11.1629 | 中标(成交)供应商 |
2 | 广东省外语艺术职业学院燕岭-龙洞-天平架校区物业管理服务外包项目 | 9.7 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(广东省外语艺术职业学院2024-2027年五山-海珠-花都校区物业管理服务外包项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东华信服务集团有限公司 | 通过 | 通过 | 48.56 | 30.00 | 13.41 | 91.97 | 1 | 1 |
奥联物业股份有限公司 | 通过 | 通过 | 45.44 | 30.00 | 13.34 | 88.78 | 2 | 2 |
广州珠江城市管理服务集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 44.11 | 30.00 | 13.36 | 87.47 | 3 | |
广东宏德科技物业有限公司 | 通过 | 通过 | 43.89 | 30.00 | 13.35 | 87.24 | 4 | |
广东正合物业服务有限公司 | 通过 | 通过 | 43.22 | 30.00 | 13.34 | 86.56 | 5 | |
广州开物物业服务有限公司 | 通过 | 通过 | 41.67 | 30.00 | 14.83 | 86.50 | 6 | |
广州市至诚物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 41.00 | 30.00 | 15.00 | 86.00 | 7 | |
碧桂园生活服务集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 42.33 | 30.00 | 13.52 | 85.85 | 8 | |
广州越秀物业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 42.11 | 30.00 | 13.45 | 85.56 | 9 | |
永升智慧物业(广东)有限公司 | 通过 | 通过 | 40.33 | 30.00 | 14.95 | 85.28 | 10 | |
广州市创昂智慧物业管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 41.67 | 30.00 | 13.34 | 85.01 | 11 | |
深圳市新东升物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 41.44 | 30.00 | 13.47 | 84.91 | 12 | |
中航物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 40.78 | 30.00 | 13.47 | 84.25 | 13 | |
广东新鸿德物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 38.78 | 30.00 | 14.90 | 83.68 | 14 | |
广州市庆德物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 39.78 | 30.00 | 13.51 | 83.29 | 15 | |
广州惠丰保安服务有限公司 | 通过 | 通过 | 37.89 | 30.00 | 13.35 | 81.24 | 16 | |
深圳市卓越物业管理有限责任公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 27.50 | 13.34 | 78.84 | 17 |
合同包2(广东省外语艺术职业学院燕岭-龙洞-天平架校区物业管理服务外包项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州中耀物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 47.44 | 30.00 | 14.88 | 92.32 | 1 | 1 |
广州市泰翔物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 45.89 | 30.00 | 14.86 | 90.75 | 2 | 2 |
广东正合物业服务有限公司 | 通过 | 通过 | 43.22 | 30.00 | 14.86 | 88.08 | 3 | |
广州开物物业服务有限公司 | 通过 | 通过 | 42.56 | 30.00 | 14.86 | 87.42 | 4 | |
菊潭控股集团有限公司 | 通过 | 通过 | 41.89 | 30.00 | 14.87 | 86.76 | 5 | |
广州市创昂智慧物业管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 41.44 | 30.00 | 14.86 | 86.30 | 6 | |
广州市至诚物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 41.22 | 30.00 | 15.00 | 86.22 | 7 | |
深圳市华宸物业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 41.22 | 30.00 | 14.86 | 86.08 | 8 | |
广东华信管理有限公司 | 通过 | 通过 | 41.00 | 30.00 | 14.94 | 85.94 | 9 | |
永升智慧物业(广东)有限公司 | 通过 | 通过 | 40.33 | 30.00 | 14.97 | 85.30 | 10 | |
广州市信合物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 40.33 | 30.00 | 14.91 | 85.24 | 11 | |
广州市庆德物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 39.78 | 30.00 | 14.96 | 84.74 | 12 | |
广东新鸿德物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 38.78 | 30.00 | 14.93 | 83.71 | 13 | |
广州惠丰保安服务有限公司 | 通过 | 通过 | 37.89 | 30.00 | 14.88 | 82.77 | 14 | |
广东晨峰环境服务有限公司 | 通过 | 通过 | 37.78 | 12.50 | 14.87 | 65.15 | 15 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广东省外语艺术职业学院
地 址:瘦狗岭路463号
联系方式:020-38457030
2.采购代理机构信息
名 称:广东省政府采购中心
地 址:广东省广州市越秀区越华路112号珠江国际大厦3楼
联系方式:020-83196835
3.项目联系方式
项目联系人:宋工
电 话:020-83196835
广东省政府采购中心
2024年07月24日
相关附件: